The charges from Sohar to GCC sector:
| Sl No | Destination From | Destination To | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | Sohar | Riyadh | 480.000 |
| 2. | Sohar | Dammam | 480.000 |
| 3. | Sohar | Qatar | 500.000 |
| 4. | Sohar | Jeddah | 600.000 |
| 5. | Sohar | Kuwait | 630.000 |
| 6. | Sohar | Makah | 600.000 |
| 7. | Sohar | Medina | 600.000 |
| 8. | Sohar | Al Khamis | 630.000 |
| 9. | Sohar | Qasim | 550.000 |
| 10. | Sohar | Al Jizan | 730.000 |
| 11. | Sohar | Tabuk | 730.000 |
| 12. | Sohar | Fadhili | 650.000 |
| 13. | Sohar | Al Kharj | 500.000 |
| 14. | Sohar | Taif | 680.000 |
| 15. | Sohar | Bahrain | 500.000 |
| 16. | Sohar | Jubal | 500.000 |
| 17. | Sohar | Al Hail | 560.000 |
Charges From Sohar to UAE Sector:
| Sl No. | Destination From | Destination TO | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Sohar | Dubai | 125.000 |
| 2. | Sohar | Sarjah | 125.000 |
| 3. | Sohar | Al Fujairah | 110 |
| 4. | Sohar | Ras Al Khaimah | 130.000 |
| 5. | Sohar | Jabel Ali | 120.000 |
| 6. | Sohar | Ajman | 130.000 |
| 7. | Sohar | Abu Dhabi | 170.000 |
| 8. | Sohar | Al Ain | 120.000 |
UAE to sohar:
| Sl No. | Destination From | Destination TO | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | Dubai | Sohar | 125.000 |
| 2. | Sharjah | Sohar | 125.000 |
| 3. | Al Fujairah | Sohar | 110.000 |
| 4. | Ras Al Khaimah | Sohar | 130.000 |
| 5. | Jabel Ali | Sohar | 120.000 |
| 6. | Ajman | Sohar | 130.000 |
| 7. | Abu Dhabi | Sohar | 190.000 |
| 8. | Al Ain | Sohar | 120.000 |
UAE to gcc:
| Sl No. | Destination From | Destination TO | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | Dubai | Riyadh | 550.000 |
| 2. | Dubai | Dammam | 550.000 |
| 3. | Dubai | Qatar | 5700.000 |
| 4. | Dubai | Jeddah | 690.000 |
| 5. | Dubai | Kuwait | 720.000 |
| 6. | Dubai | Makah | 650.000 |
| 7. | Dubai | Medina | 650.000 |
| 8. | Dubai | Al Khamis | 700.000 |
| 9. | Dubai | Qasim | 60.l 0.000 |
| 10. | Dubai | Al Jizan | 850.000 |
| 11. | Dubai | Tabuk | 850.000 |
| 12. | Dubai | Fadhili | 750.000 |
| 13. | Dubai | Al Kharj | 620.000 |
| 14. | Dubai | Taif | 780.000 |
| 15. | Dubai | Bahrain | 640.000 |
| 16. | Dubai | Jubal | 635.000 |
| 17. | Dubai | Al Hail | 850.000 |
sohar to muscat:
| Sl No. | Destination From | Destination TO | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | Sohar | Barka | 90.000 |
| 2. | Sohar | Rusyal | 90.000 |
| 3. | Sohar | Ghala | 95.000 |
| 4. | Sohar | Ghubra | 95.000 |
| 5. | Sohar | Ruwi | 95.000 |
| 6. | Sohar | Wadi Kabir | 120.000 |
| 7. | Sohar | Mathrah | 110.000 |
| 8. | Sohar | Suwaiq | 70.000 |
| 9. | Sohar | Saham | 60.000 |
| 10. | Sohar | Sohar | 50.000 |
| 11. | Sohar | Ibri | 240.000 |
| 12. | Sohar | Jifnin | 100.000 |
| 13. | Sohar | Masuna | 90.000 |
| 14. | Sohar | Khabura | 70.000 |
| 15. | Sohar | Salalah | 390.000 |
| 16. | Muscat | Salalah | 340.000 |
The charges from Dubai to Muscat:
| Sl No. | Destination From | Destination To | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | Dubai | Barka | 185.000 |
| 2. | Dubai | Rusyal | 220.000 |
| 3 | Dubai | Ghala | 220.000 |
| 4. | Dubai | Ghubra | 220.000 |
| 5. | Dubai | Ruwi | 230.000 |
| 6. | Dubai | Wadi Kabir | 240.000 |
| 7. | Dubai | Mathrah | 240.000 |
| 8. | Dubai | Suwaiq | 170.000 |
| 9. | Dubai | Saham | 155.000 |
| 10 | Dubai | Sohar | 150.000 |
| 11. | Dubai | Ibri | 320.000 |
| 12. | Dubai | Jifnin | 195.000 |
| 13. | Dubai | Masuna | 180.000 |
| 14. | Dubai | Khabura | 170.000 |
| 15. | Dubai | Salalah | 480.000 |
| 16. | Muscat | Salalah | 320.000 |
Charges from Muscat:
| Sl No. | Destination From | Destination TO | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | Muscat | Barka | 50.000 |
| 2. | Muscat | Rusyal | 50.000 |
| 3. | Muscat | Ghala | 50.000 |
| 4. | Muscat | Ghubra | 50.000 |
| 5. | Muscat | Ruwi | 60.000 |
| 6. | Muscat | Wadi Kabir | 60.000 |
| 7. | Muscat | Mathrah | 60.000 |
| 8. | Muscat | Suwaiq | 70.000 |
| 9. | Muscat | Saham | 80.000 |
| 10. | Muscat | Sohar | 100.000 |
| 11 | Muscat | Ibri | 140.000 |
| 12. | Muscat | Jifnin | 50.000 |
| 13. | Muscat | Masuna | 80.000 |
| 14. | Muscat | Khabura | 80.000 |
| 15. | Muscat | Salalah | 350.000 |
| 16. | Muscat | Musandam | 280.000 |
Charges from Muscat To GCC
| Sl No. | Destination From | Destination To | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | Muscat | Doha – Qatar | 500.000 |
| 2. | Muscat | Kuwait | 635.000 |
| 3. | Muscat | Bahrain | 550.000 |
| 4. | Muscat | Riyadh | 475.000 |
| 5. | Muscat | Jeddah | 605.000 |
| 6. | Muscat | Dammam | 445.000 |
| 7 | Muscat | Haeil | 580.000 |
| 8. | Muscat | Asir | 650.000 |
| 9. | Muscat | Jizan | 740.000 |
| 10. | Muscat | Najran | 660.000 |
| 11. | Muscat | Qasim – Buraydha | 560.000 |
| 12. | Muscat | Thaif | 580.000 |
| 13. | Muscat | Tabuk | 750.000 |
| 14. | Muscat | Jubail | 495.000 |
| 15. | Muscat | Madina | 630.000 |
| 16. | Muscat | Mecca | 640.000 |
| 17. | Muscat | Dhahran | 445.000 |
| 18. | Muscat | Khafji | 535 |
| 19. | Muscat | Kharj/Nuayyim | 480.000 |
| 20. | Muscat | Shuaibah | 660.000 |
| 21. | Muscat | Bahaa | 650.000 |
| 22 | Muscat | Bishah | 650.000 |
| 23. | Muscat | Thihama | 670.000 |
| 24. | Muscat | Al Joof | 740.000 |
| 25. | Muscat | Arar | 635.000 |
| 26. | Muscat | Qurayat | 750.000 |
| 27. | Muscat | Yanbu | 645.000 |
| 28. | Muscat | Umluj | 650.000 |
| 29. | Muscat | Abah Khamis | 660.000 |
| 30. | Muscat | Sharuara | 690.000 |
| 31. | Muscat | Wadi Dawasir | 600.000 |
| 32. | Muscat | Hafral Batin | 590.000 |
| 33. | Muscat | Al Rass | 660.000 |
| 34. | Muscat | Al Baha | 710.000 |
| 35. | Muscat | Kunfudha | 680.000 |
| 36. | Muscat | Tabuk - Duba | 780.000 |
| 37. | Muscat | Ras Al Khair | 510.000 |
| 38. | Muscat | Ras Al Khor | 540.000 |
| 39. | Muscat | Hafuf | 490.000 |
| 40. | Muscat | Rabigh | 650.000 |
| 41. | Muscat | Turaif | 770.000 |
| 42. | Muscat | Midyan | 750.000 |
| 43. | Muscat | Al Rafha | 630.000 |
| 44. | Muscat | Al Hassa | 480.000 |